首页 › 农业技术 › 国家原木材积GB4814-1984 › 第二章

第二章

国家原木材积GB4814-1984 · 作者:佚名 · 字数:5,016 · 2026-10-09 12:52
支持中文男声 / 女声,可调语速
字号
背景
行距

1.862 1.995 2.129 2.263 2.398

1.951 2.090 2.230 2.371 2.511

2.042 2.187 2.334 2.480 2.627

2.134 2.287 2.439 2.593 2.746

92

94

96

98

100

2.229 2.388 2.548 2.707 2.868

2.326 2.492 2.658 2.825 2.992

2.425 2.598 2.771 2.945 3.119

2.526 2.706 2.886 3.067 3.248

2.629 2.816 3.004 3.192 3.380

102

104

106

108

110

2.734 2.928 3.123 3.319 3.515

2.841 3.043 3.246 3.449 3.652

2.950 3.160 3.370 3.581 3.792

3.062 3.279 3.497 3.716 3.934

3.175 3.400 3.626 3.853 4.080

112

114

116

118

120

3.290 3.524 3.758 3.992 4.227

3.408 3.650 3.892 4.135 4.378

3.527 3.777 4.028 4.279 4.531

3.649 3.908 4.167 4.426 4.686

3.773 4.040 4.308 4.576 4.84558

60

0.898 0.963 1.028 1.094 1.160

0.959 0.029 1.099 1.169 1.239

62

64

66

68

70

1.023 1.097 1.172 1.246 1.321

1.089 1.168 1.247 1.326 1.406

1.157 1.241 1.325 1.409 1.493

1.227 1.316 1.405 1.494 1.583

1.300 1.393 1.487 1.581 1.676

72

74

76

78

80

1.374 1.473 1.572 1.671 1.771

1.450 1.554 1.659 1.764 1.869

1.528 1.638 1.748 1.859 1.969

1.609 1.724 1.840 1.956 2.073

1.691 1.812 1.934 2.056 2.178

82

84

86

88

90

1.776 1.903 2.030 2.158 2.287

1.862 1.995 2.129 2.263 2.398

1.951 2.090 2.230 2.371 2.511

2.042 2.187 2.334 2.480 2.627

2.134 2.287 2.439 2.593 2.746

92

94

96

98

100

2.229 2.388 2.548 2.707 2.868

2.326 2.492 2.658 2.825 2.992

2.425 2.598 2.771 2.945 3.119

2.526 2.706 2.886 3.067 3.248

2.629 2.816 3.004 3.192 3.380

102

104

106

108

110

2.734 2.928 3.123 3.319 3.515

2.841 3.043 3.246 3.449 3.652

2.950 3.160 3.370 3.581 3.792

3.062 3.279 3.497 3.716 3.934

3.175 3.400 3.626 3.853 4.080

112

114

116

118

120

3.290 3.524 3.758 3.992 4.227

3.408 3.650 3.892 4.135 4.378

3.527 3.777 4.028 4.279 4.531

3.649 3.908 4.167 4.426 4.686

3.773 4.040 4.308 4.576 4.845

续表

检尺径,cm

检尺长,m

4.0 4.2 4.4 4.6 4.8

材积,m3

4

6

8

0.0113 0.0122 0.0132 0.0142 0.0152

0.0201 0.0216 0.0231 1.0247 0.0263

0.031 0.034 0.036 0.038 0.040

0.045 0.048 0.051 0.054 0.058

12

14

16

18

0.062 0.065 0.069 0.074 0.078

0.083 0.089 0.094 0.100 0.105

0.106 0.113 0.120 0.126 0.134

0.132 0.140 0.148 0.156 0.165

0.160 0.170 0.180 0.190 0.200

22

24

26

28

0.191 0.203 0.214 0.226 0.238

0.225 0.239 0.252 0.266 0.279

0.262 0.277 0.293 0.308 0.324

0.302 0.319 0.337 0.354 0.372

0.344 0.364 0.383 0.404 0.424

32

34

36

38

0.389 0.411 0.433 0.456 0.479

0.437 0.461 0.486 0.511 0.537

0.487 0.515 0.542 0.570 0.598

0.541 0.571 0.601 0.632 0.663

0.597 0.630 0.663 0.697 0.731

42

44

46

48

0.656 0.692 0.729 0.766 0.803

0.717 0.757 0.797 0.837 0.877

0.782 0.825 0.868 0.912 0.955

0.849 0.896 0.942 0.990 1.037

0.919 0.969 1.020 1.071 1.122

52

54

56

58

0.992 1.046 1.100 1.155 1.210

1.067 1.125 1.184 1.242 1.301

1.145 1.208 1.270 1.333 1.396

1.226 1.293 1.360 1.427 1.494

1.310 1.381 1.452 1.524 1.595

62

64

66

68

1.397 1.472 1.548 1.624 1.700

1.486 1.566 1.647 1.728 1.808

1.578 1.663 1.749 1.834 1.920

1.673 1.763 1.854 1.944 2.034

1.771 1.866 1.961 2.057 2.152

72

74

1.871 1.972 2.072 2.173 2.274

1.975 2.080 2.186 2.292 2.399

材积,m3

4

6

8

0.0113 0.0122 0.0132 0.0142 0.0152

0.0201 0.0216 0.0231 1.0247 0.0263

0.031 0.034 0.036 0.038 0.040

0.045 0.048 0.051 0.054 0.058

12

14

16

18

0.062 0.065 0.069 0.074 0.078

0.083 0.089 0.094 0.100 0.105

0.106 0.113 0.120 0.126 0.134

0.132 0.140 0.148 0.156 0.165

0.160 0.170 0.180 0.190 0.200

22

24

26

28

0.191 0.203 0.214 0.226 0.238

0.225 0.239 0.252 0.266 0.279

0.262 0.277 0.293 0.308 0.324

0.302 0.319 0.337 0.354 0.372

0.344 0.364 0.383 0.404 0.424

32

34

36

38

0.389 0.411 0.433 0.456 0.479

0.437 0.461 0.486 0.511 0.537

0.487 0.515 0.542 0.570 0.598

0.541 0.571 0.601 0.632 0.663

0.597 0.630 0.663 0.697 0.731

42

44

46

48

0.656 0.692 0.729 0.766 0.803

0.717 0.757 0.797 0.837 0.877

0.782 0.825 0.868 0.912 0.955

0.849 0.896 0.942 0.990 1.037

0.919 0.969 1.020 1.071 1.122

52

54

56

58

0.992 1.046 1.100 1.155 1.210

1.067 1.125 1.184 1.242 1.301

1.145 1.208 1.270 1.333 1.396

1.226 1.293 1.360 1.427 1.494

1.310 1.381 1.452 1.524 1.595

62

64

66

68

1.397 1.472 1.548 1.624 1.700

1.486 1.566 1.647 1.728 1.808

1.578 1.663 1.749 1.834 1.920

1.673 1.763 1.854 1.944 2.034

1.771 1.866 1.961 2.057 2.152

72

74

1.871 1.972 2.072 2.173 2.274

1.975 2.080 2.186 2.292 2.399

76

78

80

2.081 2.192 2.303 2.415 2.527

2.189 2.306 2.424 2.540 2.658

2.301 2.424 2.547 2.670 2.793

82

84

86

88

90

2.415 2.544 2.673 2.802 2.931

2.532 2.667 2.802 2.937 3.072

2.652 2.793 2.934 3.076 3.217

2.775 2.992 3.070 3.217 3.365

2.900 3.054 3.208 3.362 3.516

92

94

96

98

100

3.028 3.189 3.350 3.510 3.671

3.159 3.327 3.494 3.662 3.829

3.293 3.467 3.642 3.816 3.990

3.429 3.611 3.792 3.974 4.155

3.569 3.757 3.946 4.135 4.323

102

104

106

108

110

3.711 3.907 4.103 4.299 4.494

3.855 4.059 4.263 4.466 4.669

4.003 4.214 4.425 4.636 4.847

4.153 4.372 4.591 4.810 5.028

4.306 4.533 4.760 4.987 5.213

112

114

116

118

120

4.462 4.697 4.932 5.167 5.401

4.621 4.864 5.107 5.350 5.592

4.782 5.034 5.285 5.536 5.787

4.947 5.207 5.466 5.726 5.985

5.113 5.382 5.651 5.919 6.18676

78

80

2.081 2.192 2.303 2.415 2.527

2.189 2.306 2.424 2.540 2.658

2.301 2.424 2.547 2.670 2.793

82

84

86

88

90

2.415 2.544 2.673 2.802 2.931

2.532 2.667 2.802 2.937 3.072

2.652 2.793 2.934 3.076 3.217

2.775 2.992 3.070 3.217 3.365

2.900 3.054 3.208 3.362 3.516

92

94

96

98

100

3.028 3.189 3.350 3.510 3.671

3.159 3.327 3.494 3.662 3.829

3.293 3.467 3.642 3.816 3.990

3.429 3.611 3.792 3.974 4.155

3.569 3.757 3.946 4.135 4.323

102

104

106

108

110

3.711 3.907 4.103 4.299 4.494

3.855 4.059 4.263 4.466 4.669

4.003 4.214 4.425 4.636 4.847

4.153 4.372 4.591 4.810 5.028

4.306 4.533 4.760 4.987 5.213

112

114

116

118

120

4.462 4.697 4.932 5.167 5.401

4.621 4.864 5.107 5.350 5.592

4.782 5.034 5.285 5.536 5.787

4.947 5.207 5.466 5.726 5.985

5.113 5.382 5.651 5.919 6.186

续表

检尺径,cm

检尺长,m

5.0 5.5 5.4 5.6 5.8

材积,m3

4

6

8

10

0.0163 0.0175 0.0186 0.0199 0.0211

0.0280 0.0298 0.0316 0.0334 0.0354

0.043 0.045 0.048 0.051 0.053

0.061 0.064 0.068 0.071 0.075

12

14

16

0.082 0.086 0.091 0.095 0.100

0.111 0.117 0.123 0.129 0.136

0.141 0.148 0.155 0.163 0.171

18

20

0.174 0.182 0.191 0.201 0.210

0.210 0.221 0.231 0.242 0.253

22

24

26

28

30

0.250 0.262 0.275 0.287 0.300

0.293 0.308 0.322 0.336 0.351

0.340 0.356 0.373 0.389 0.406

0.391 0.409 0.427 0.446 0.465

目录 推荐给好友

书友评论 (0 条)

游客也可评论,登录后可享更多权益
还没有评论,快来抢沙发~