首页 › 农业技术 › 国家原木材积GB4814-1984 › 第一章

第一章

国家原木材积GB4814-1984 · 作者:佚名 · 字数:5,000 · 2026-10-09 12:52
支持中文男声 / 女声,可调语速
字号
背景
行距

1984-12-22

GB 4814-84

原木材积表

Log volume tabl

1985-12-01

84

原木材积表

Log volume tabl

1985-12-01

中华人民共和国国家标准

原木材积表

GB 4814-84

Log volume tabl

本标准适用于所有树种的原木材积计算。

1检尺径自4~12 cm的小径原木材积由公式

V=0.7854L(D+0.45L+0.2)2÷10,000

确定。

2检尺径自14 cm以上的原木材积由公式

V=0.7854L〔D+0.5L+0.005L2+0.000125L(14-L)2·(D-10)〕2÷10,000

确定。

两式中:V──材积,m3;

L──检尺长,

m;

D──检尺径,

cm。

3原木的检尺长、检尺径按GB 144.2—84《原木检验尺寸检量》的规定检量。

4检尺径4~6 cm的原木材积数字保留四位小数,检尺径自8 cm以上的原木材积数字,保留三位小数。

检尺径,cm

检尺长,m

2.0 2.2 2.4 2.5 2.6 2.8

材积,m3

4

9

8

10

0.0041 0.0047 0.0053 0.0056 0.0059 0.0066

0.0079 0.0089 0.0100 0.0105 0.0111 0.0122

0.013 0.015 0.016 0.017 0.018 0.020

0.019 0.022 0.024 0.025 0.026 0.029

12

14

16

18

20

0.027 0.030 0.033 0.035 0.037 0.040

0.036 0.040 0.045 0.047 0.049 0.054

0.047 0.052 0.058 0.060 0.063 0.069

0.059 0.065 0.072 0.076 0.079 0.086

0.072 0.080 0.088 0.092 0.097 0.105

22

24

0.086 0.096 0.106 0.111 0.116 0.126

0.102 0.114 0.125 0.131 0.137 0.149

26

28

30

0.120 0.133 0.146 0.153 0.160 0.174

0.138 0.154 0.169 0.177 0.185 0.201

0.158 0.176 0.193 0.202 0.211 0.230

32

34

36

38

40

0.180 0.199 0.219 0.230 0.240 0.260

0.202 0.224 0.247 0.258 0.270 0.293

0.226 0.251 0.276 0.289 0.302 0.327

0.252 0.279 0.307 0.321 0.335 0.364

0.278 0.309 0.340 0.355 0.371 0.402

42

44

46

48

50

0.306 0.340 0.374 0.391 0.408 0.442

0.336 0.372 0.409 0.428 0.447 0.484

0.367 0.406 0.447 0.467 0.487 0.528

0.399 0.442 0.486 0.508 0.530 0.574

0.432 0.479 0.526 0.550 0.574 0.622

52

54

56

58

60

0.467 0.518 0.569 0.594 0.620 0.672

0.503 0.558 0.613 0.640 0.668 0.724

0.541 0.599 0.658 0.688 0.718 0.777

0.580 0.642 0.705 0.737 0.769 0.833

0.620 0.687 0.754 0.788 0.822 0.890

62

64

66

68

70

0.661 0.733 0.804 0.841 0.877 0.950

0.704 0.780 0.857 0.895 0.934 1.011

0.749 0.829 0.910 0.951 0.992 1.074

0.794 0.880 0.966 1.009 1.052 1.140

0.841 0.931 1.022 1.068 1.114 1.207

72

74

76

78

80

0.890 0.985 1.081 1.129 1.178 1.276

0.939 1.040 1.141 1.192 1.244 1.347

0.990 1.096 1.203 1.257 1.311 1.419

1.043 1.154 1.267 1.323 1.380 1.494

1.096 1.214 1.332 1.391 1.451 1.571

82

84

86

88

90

1.151 1.274 1.399 1.461 1.523 1.649

1.208 1.337 1.467 1.530 1.598 1.730

1.265 1.401 1.537 1.605 1.674 1.812

1.325 1.466 1.609 1.680 1.752 1.896

1.385 1.533 1.682 1.757 1.832 1.983

92

94

96

98

100

1.447 1.601 1.757 1.835 1.913 2.071

1.510 1.671 1.833 1.915 1.997 2.161

1.574 1.742 1.911 1.996 2.082 2.253

1.640 1.815 1.991 2.080 2.169 2.347

1.707 1.889 2.073 2.165 2.257 2.443

102

104

106

108

110

1.776 1.965 2.156 2.252 2.348 2.540

1.846 2.042 2.240 2.340 2.440 2.640

1.917 2.121 2.327 2.430 2.534 2.742

1.990 2.202 2.415 2.522 2.629 2.845

2.064 2.283 2.504 2.615 2.727 2.950

112 2.139 2.367 2.596 2.711 2.826 2.058

26

28

30

0.120 0.133 0.146 0.153 0.160 0.174

0.138 0.154 0.169 0.177 0.185 0.201

0.158 0.176 0.193 0.202 0.211 0.230

32

34

36

38

40

0.180 0.199 0.219 0.230 0.240 0.260

0.202 0.224 0.247 0.258 0.270 0.293

0.226 0.251 0.276 0.289 0.302 0.327

0.252 0.279 0.307 0.321 0.335 0.364

0.278 0.309 0.340 0.355 0.371 0.402

42

44

46

48

50

0.306 0.340 0.374 0.391 0.408 0.442

0.336 0.372 0.409 0.428 0.447 0.484

0.367 0.406 0.447 0.467 0.487 0.528

0.399 0.442 0.486 0.508 0.530 0.574

0.432 0.479 0.526 0.550 0.574 0.622

52

54

56

58

60

0.467 0.518 0.569 0.594 0.620 0.672

0.503 0.558 0.613 0.640 0.668 0.724

0.541 0.599 0.658 0.688 0.718 0.777

0.580 0.642 0.705 0.737 0.769 0.833

0.620 0.687 0.754 0.788 0.822 0.890

62

64

66

68

70

0.661 0.733 0.804 0.841 0.877 0.950

0.704 0.780 0.857 0.895 0.934 1.011

0.749 0.829 0.910 0.951 0.992 1.074

0.794 0.880 0.966 1.009 1.052 1.140

0.841 0.931 1.022 1.068 1.114 1.207

72

74

76

78

80

0.890 0.985 1.081 1.129 1.178 1.276

0.939 1.040 1.141 1.192 1.244 1.347

0.990 1.096 1.203 1.257 1.311 1.419

1.043 1.154 1.267 1.323 1.380 1.494

1.096 1.214 1.332 1.391 1.451 1.571

82

84

86

88

90

1.151 1.274 1.399 1.461 1.523 1.649

1.208 1.337 1.467 1.530 1.598 1.730

1.265 1.401 1.537 1.605 1.674 1.812

1.325 1.466 1.609 1.680 1.752 1.896

1.385 1.533 1.682 1.757 1.832 1.983

92

94

96

98

100

1.447 1.601 1.757 1.835 1.913 2.071

1.510 1.671 1.833 1.915 1.997 2.161

1.574 1.742 1.911 1.996 2.082 2.253

1.640 1.815 1.991 2.080 2.169 2.347

1.707 1.889 2.073 2.165 2.257 2.443

102

104

106

108

110

1.776 1.965 2.156 2.252 2.348 2.540

1.846 2.042 2.240 2.340 2.440 2.640

1.917 2.121 2.327 2.430 2.534 2.742

1.990 2.202 2.415 2.522 2.629 2.845

2.064 2.283 2.504 2.615 2.727 2.950

112 2.139 2.367 2.596 2.711 2.826 2.058

续表

114

116

118

120

2.216 2.451 2.688 2.808 2.927 3.167

2.294 2.537 2.783 2.906 3.030 3.278

2.373 2.625 2.879 3.007 3.135 3.391

2.454 2.714 2.977 3.109 3.241 3.506114

116

118

120

2.216 2.451 2.688 2.808 2.927 3.167

2.294 2.537 2.783 2.906 3.030 3.278

2.373 2.625 2.879 3.007 3.135 3.391

2.454 2.714 2.977 3.109 3.241 3.506

检尺径,cm

检尺长, m

3.0 3.2 3.4 3.6 3.8

材积, m3

4

6

8

10

0.0073 0.0080 0.0088 0.0096 0.0104

0.0134 0.0147 0.0160 0.0173 0.0187

0.021 0.023 0.025 0.027 0.029

0.031 0.034 0.037 0.040 0.042

12

14

16

18

20

0.043 0.047 0.050 0.054 0.058

0.058 0.063 0.068 0.073 0.078

0.075 0.081 0.087 0.093 0.100

0.093 0.101 0.108 0.116 0.124

0.114 0.123 0.132 0.141 0.151

22

24

26

28

30

0.137 0.147 0.158 0.169 0.180

0.161 0.174 0.186 0.199 0.212

0.188 0.203 0.217 0.232 0.247

0.217 0.234 0.250 0.267 0.284

0.248 0.267 0.286 0.305 0.324

32

34

36

38

40

0.281 0.302 0.324 0.345 0.367

0.316 0.340 0.364 0.388 0.412

0.353 0.380 0.406 0.433 0.460

0.393 0.422 0.451 0.481 0.510

0.434 0.466 0.498 0.531 0.564

42

44

46

48

50

0.477 0.512 0.548 0.583 0.619

0.522 0.561 0.599 0.638 0.678

0.570 0.612 0.654 0.696 0.739

0.619 0.665 0.710 0.756 0.802

0.671 0.720 0.769 0.819 0.869

52

54

56

0.724 0.777 0.830 0.884 0.938

0.780 0.837 0.894 0.951 1.009

0.838 0.899 0.960 1.021 1.083

58

60

0.898 0.963 1.028 1.094 1.160

0.959 0.029 1.099 1.169 1.239

62

64

66

68

70

1.023 1.097 1.172 1.246 1.321

1.089 1.168 1.247 1.326 1.406

1.157 1.241 1.325 1.409 1.493

1.227 1.316 1.405 1.494 1.583

1.300 1.393 1.487 1.581 1.676

72

74

76

78

80

1.374 1.473 1.572 1.671 1.771

1.450 1.554 1.659 1.764 1.869

1.528 1.638 1.748 1.859 1.969

1.609 1.724 1.840 1.956 2.073

1.691 1.812 1.934 2.056 2.178

82

84

86

88

90

1.776 1.903 2.030 2.158 2.287

目录 推荐给好友

书友评论 (0 条)

游客也可评论,登录后可享更多权益
还没有评论,快来抢沙发~